考研分数线|医学门类专硕2013-2017年国家线趋势图
发布时间:2018-08-04 阅读量:
总分趋势图

单科分数
| 单科(满分=100分) | A类 | B类 |
| 2017年 | 40 | 37 |
| 2016年 | 41 | 38 |
| 2015年 | 39 | 36 |
| 2014年 | 38 | 35 |
| 2013年 | 38 | 35 |
| 2012年 | 38 | 35 |
| 单科(满分>100分) | A类 | B类 |
| 2017年 | 120 | 111 |
| 2016年 | 123 | 114 |
| 2015年 | 117 | 108 |
| 2014年 | 114 | 105 |
| 2013年 | 114 | 105 |
| 2012年 | 114 | 105 |
本文由小编整理发布
如有侵权请联系我们

当前位置:
微信公众号
微博二维码